Literature
Mutual Funds
Emerging Opportunity Fund
Document | Date |
---|---|
Fact Sheet | December 2022 |
Shareholder Letter | October 2022 |
Summary Prospectus | June 2022 |
Statutory Prospectus | December 2022 |
Statement of Additional Information | December 2022 |
Annual Report | March 2022 |
Semi-Annual Report | September 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | June 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | December 2021 |
Osterweis Fund
Document | Date |
---|---|
Fact Sheet | December 2022 |
Shareholder Letter | January 2023 |
Summary Prospectus | December 2022 |
Statutory Prospectus | December 2022 |
Statement of Additional Information | December 2022 |
Annual Report | March 2022 |
Semi-Annual Report | September 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | June 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | December 2021 |
Growth & Income Fund
Document | Date |
---|---|
Fact Sheet | December 2022 |
Shareholder Letter | January 2023 |
Summary Prospectus | December 2022 |
Statutory Prospectus | December 2022 |
Statement of Additional Information | December 2022 |
Annual Report | March 2022 |
Semi-Annual Report | September 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | June 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | December 2021 |
Strategic Income Fund
Document | Date |
---|---|
Fact Sheet | December 2022 |
Shareholder Letter | January 2023 |
Summary Prospectus | June 2022 |
Statutory Prospectus | December 2022 |
Statement of Additional Information | December 2022 |
Annual Report | March 2022 |
Semi-Annual Report | September 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | June 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | December 2021 |
Sustainable Credit Fund
Document | Date |
---|---|
Fact Sheet | December 2022 |
Shareholder Letter | November 2022 |
Summary Prospectus | October 2022 |
Statutory Prospectus | October 2022 |
Statement of Additional Information | November 2022 |
Annual Report | April 2022 |
Semi-Annual Report | October 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | July 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | January 2022 |
Short Duration Credit Fund
Document | Date |
---|---|
Fact Sheet | December 2022 |
Shareholder Letter | October 2022 |
Summary Prospectus | October 2022 |
Statutory Prospectus | October 2022 |
Statement of Additional Information | November 2022 |
Annual Report | April 2022 |
Semi-Annual Report | October 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | July 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | January 2022 |
Total Return Fund
Document | Date |
---|---|
Fact Sheet | December 2022 |
Shareholder Letter | January 2023 |
Summary Prospectus | June 2022 |
Statutory Prospectus | December 2022 |
Statement of Additional Information | December 2022 |
Annual Report | March 2022 |
Semi-Annual Report | September 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | June 2022 |
Schedule of Investments (N-PORT) | December 2021 |
Request hard copies of mutual fund materials by email or call us at (866) 236-0050.
Mutual fund investing involves risk. Principal loss is possible.
Osterweis Capital Management is the adviser to the Osterweis Funds, which are distributed by Quasar Distributors, LLC.